A TODOS LOS DELEGADOS SE LES INFORMA QUE LA ASAMBLEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SERÁ EL DÍA VIERNES 13 A LAS 19:30 HRS.
ATTE. LA DIRECTIVA.
JORNADA 12 2DA VUELTA | Sábado, 14 de Octubre de 2017 | |||||||||
1RA DIVISION | ||||||||||
( | ) | SANTO TOMAS | ( | ) | GUADALAJARA | = | ||||
( | ) | TACUBA VETERANOS | ( | ) | VETERANOS SOLEDAD | = | ||||
( | ) | ATLETICO COSMOPOLITA | ( | ) | SAN SEBASTIAN | = | ||||
( | ) | REAL COYOTES | ( | ) | ATLETICO BEST | = | ||||
( | ) | VET. LIMON | ( | ) | VET. AZCAPOTZALCO | = | ||||
( | ) | DEPORTIVO CRUZ AZUL | ( | ) | SPORTING SAN PABLO | = | ||||
( | ) | DEPORTIVO TACUBAYA | ( | ) | UNION XALPA | = | ||||
( | ) | BARZA | ( | ) | MARTE VETERANOS | = | ||||
2DA. DIVISION ESPECIAL | ||||||||||
( | ) | GRUPO JUAREZ | ( | ) | C.F. UNION | = | ||||
( | ) | POTRERO DEL LLANO | ( | ) | VET. ARGENTINA '87 | = | ||||
( | D0 | ) | 12 | ( | 1 | ) | PENJAMO | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | ZAGREB | ( | ) | VET. CAMARONES | = | ||||
( | ) | C.D. SAN RAFAEL | ( | ) | DEPORTIVO MADERO | = | ||||
( | D1 | ) | BRASIL | ( | 0 | ) | SAN JOSE VETERANOS B | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | LOTERIA NACIONAL | ( | ) | VETERANOS ALEMANIA | = | ||||
( | ) | DEPORTIVO ZAPATA | ( | ) | VETERANOS ARMENTIA | = | ||||
PRACTICAS | ||||||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
FAVOR DE REVISAR REGULARMENTE EL ROL YA QUE
PUEDE MODIFICARSE POR CAUSAS AJENAS A LA LIGA |
||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario