N° | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
1.- | REAL COYOTES | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 13 |
2.- | UNION XALPA | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 8 | 16 | 12 |
3.- | BARZA | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 11 |
4.- | SPORTING SAN PABLO | 7 | 3 | 4 | 0 | 19 | 7 | 12 | 10 |
5.- | ATLETICO BEST | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 10 |
6.- | VETERANOS COPA | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 8 |
7.- | ATLETICO COSMOPOLITA | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 8 |
8.- | VET. LIMON | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 7 |
9.- | PENJAMO | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 18 | -8 | 7 |
10.- | SAN SEBASTIAN | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 5 |
11.- | C.D. SAN RAFAEL | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 5 |
12.- | TACUBA VETERANOS | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 5 |
13.- | DEPORTIVO TACUBAYA | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 5 |
14.- | SANTO TOMAS | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 4 |
15.- | UNION MARTE | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 27 | -18 | 2 |
16.- | GUADALAJARA | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | -7 | 0 |
N° | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
1.- | DEPORTIVO ZAPATA | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 8 | 25 | 14 |
2.- | VET. MILAN 2000 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 3 | 20 | 12 |
3.- | VETERANOS SOLEDAD | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 11 |
4.- | DEPORTIVO CRUZ AZUL | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 10 |
5.- | VET. AZCAPOTZALCO | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 23 | 4 | 10 |
6.- | VET. ARGENTINA '87 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 8 |
7.- | C.F. UNION | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 8 |
8.- | DEPORTIVO MADERO | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
9.- | MARTE VETERANOS | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | 5 |
10.- | VETERANOS ARMENTIA | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 4 |
11.- | GRUPO JUAREZ | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 22 | -9 | 3 |
12.- | POTRERO DEL LLANO | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 26 | -21 | 3 |
13.- | LOTERIA NACIONAL | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 19 | -14 | 2 |
14.- | VET. CALAVERAS | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | -7 | 0 |
.: TABLAS DE POSICIONES COPA 2019
Suscribirse a:
Entradas (Atom)