A TODOS LOS DELEGADOS SE LES COMUNICA QUE LA ASAMBLEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SERÁ EL DÍA VIERNES 14 A LAS 19:30 HRS.
ATTE. LA DIRECTIVA .
JORNADA 10 2DA VUELTA | Sábado, 01 de Octubre de 2016 | |||||||||
PRIMERA DIVISION | ||||||||||
( | D1 | ) | ATLETICO BEST | ( | 0 | ) | CORRECAMINOS | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | BARZA | ( | ) | DEPORTIVO TACUBAYA | = | ||||
( | ) | ATLETICO COSMOPOLITA | ( | ) | GUADALAJARA | = | ||||
( | D0 | ) | 16 | ( | 1 | ) | REAL COYOTES | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | VETERANOS SOLEDAD | ( | ) | VET. AZCAPOTZALCO | = | ||||
( | D0 | ) | 14 | ( | 1 | ) | SANTO TOMAS | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | VET. LIMON | ( | ) | SPORTING SAN PABLO | = | ||||
( | ) | UNION XALPA | ( | ) | TACUBA VETERANOS | = | ||||
SEGUNDA DIVISION ESPECIAL | ||||||||||
( | ) | VETERANOS ARMENTIA | ( | ) | C.F. UNION | = | ||||
( | ) | C.D. SAN RAFAEL | ( | ) | DEPORTIVO MADERO | = | ||||
( | D0 | ) | ANAHUAC | ( | 1 | ) | DEPORTIVO ZAPATA | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | DEPORTIVO CRUZ AZUL | ( | ) | GRUPO JUAREZ | = | ||||
( | ) | MARTE VETERANOS | ( | ) | MINEIRO | = | ||||
( | ) | VETERANOS ALEMANIA | ( | ) | PENJAMO | = | ||||
( | ) | VET. CAMARONES | ( | ) | POTRERO DEL LLANO | = | ||||
( | ) | VET. ARGENTINA '87 | ( | ) | SAN SEBASTIAN | = | ||||
PRACTICAS | ||||||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
FAVOR DE REVISAR REGULARMENTE EL ROL YA QUE
PUEDE MODIFICARSE POR CAUSAS AJENAS A LA LIGA |
||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario