A TODOS LOS DELEGADOS SE LES INFORMA QUE LA ASAMBLEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SERÁ EL DÍA VIERNES 10 A LAS 19:30 HRS.
ATTE. LA DIRECTIVA.
JORNADA 11 1RA VUELTA | Sábado, 11 de Junio de 2016 | |||||||||
PRIMERA DIVISION | ||||||||||
( | ) | ATLETICO BEST | ( | ) | TACUBA VETERANOS | = | ||||
( | ) | UNION XALPA | ( | ) | SPORTING SAN PABLO | = | ||||
( | ) | VET. LIMON | ( | ) | SANTO TOMAS | = | ||||
( | D0 | ) | 14 | ( | 1 | ) | VET. AZCAPOTZALCO | = | XXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | VETERANOS SOLEDAD | ( | ) | REAL COYOTES | = | ||||
( | D0 | ) | 16 | ( | 1 | ) | GUADALAJARA | = | XXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | ATLETICO COSMOPOLITA | ( | ) | DEPORTIVO TACUBAYA | = | ||||
( | ) | BARZA | ( | ) | CORRECAMINOS | = | ||||
SEGUNDA DIVISION ESPECIAL | ||||||||||
( | ) | VETERANOS ARMENTIA | ( | ) | VET. ARGENTINA '87 | = | ||||
( | ) | VET. CAMARONES | ( | ) | SAN SEBASTIAN | = | ||||
( | ) | VETERANOS ALEMANIA | ( | ) | POTRERO DEL LLANO | = | ||||
( | D0 | ) | 16 | ( | 1 | ) | PENJAMO | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | MARTE VETERANOS | ( | ) | MINEIRO | = | ||||
( | ) | DEPORTIVO CRUZ AZUL | ( | ) | GRUPO JUAREZ | = | ||||
( | D0 | ) | 2 | ( | 1 | ) | DEPORTIVO ZAPATA | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | ANAHUAC | ( | ) | DEPORTIVO MADERO | = | ||||
( | ) | C.D. SAN RAFAEL | ( | ) | C.F. UNION | = | ||||
PRACTICAS | ||||||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
FAVOR DE REVISAR REGULARMENTE EL ROL YA QUE
PUEDE MODIFICARSE POR CAUSAS AJENAS A LA LIGA |
||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario