JORNADA 14 1RA VUELTA | Sábado, 02 de Julio de 2016 | |||||||||
PRIMERA DIVISION | ||||||||||
( | ) | ATLETICO COSMOPOLITA | ( | ) | ATLETICO BEST | = | ALMENARA 1 | 17:00 | ||
( | D1 | ) | BARZA | ( | 0 | ) | 16 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | D0 | ) | CORRECAMINOS | ( | 1 | ) | VETERANOS SOLEDAD | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | D1 | ) | DEPORTIVO TACUBAYA | ( | 0 | ) | 14 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | GUADALAJARA | ( | ) | VET. LIMON | = | J. CARREÑO | 16:05 | ||
( | ) | REAL COYOTES | ( | ) | UNION XALPA | = | U.D.A. 5 | 15:00 | ||
( | ) | VET. AZCAPOTZALCO | ( | ) | TACUBA VETERANOS | = | U.D.A. 5 | 17:15 | ||
( | ) | SANTO TOMAS | ( | ) | SPORTING SAN PABLO | = | FRESNOS 1 | 17:00 | ||
SEGUNDA DIVISION ESPECIAL | ||||||||||
( | ) | ANAHUAC | ( | ) | VETERANOS ARMENTIA | = | RENOVACION | 17:10 | ||
( | D1 | ) | C.D. SAN RAFAEL | ( | 0 | ) | 2 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | C.F. UNION | ( | ) | DEPORTIVO CRUZ AZUL | = | J. CARREÑO | 17:10 | ||
( | ) | DEPORTIVO MADERO | ( | ) | MARTE VETERANOS | = | REYES E | 17:00 | ||
( | D1 | ) | DEPORTIVO ZAPATA | ( | 0 | ) | 16 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | GRUPO JUAREZ | ( | ) | VETERANOS ALEMANIA | = | RENOVACION | 15:00 | ||
( | ) | MINEIRO | ( | ) | VET. CAMARONES | = | U.D.A. 2 | 18:00 | ||
( | ) | PENJAMO | ( | ) | VET. ARGENTINA '87 | = | U.D.A. 2 | 16:30 | ||
( | ) | POTRERO DEL LLANO | ( | ) | SAN SEBASTIAN | = | J. CARREÑO | 15:00 | ||
PRACTICAS | ||||||||||
( | ) | DEPORTIVO ZAPATA | ( | ) | BARZA | = | RENOVACION | 16:05 | ||
( | ) | VETERANOS SOLEDAD | ( | ) | C.D. SAN RAFAEL | = | U.D.A. 5 | 16:10 | ||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
FAVOR DE REVISAR REGULARMENTE EL ROL YA QUE
PUEDE MODIFICARSE POR CAUSAS AJENAS A LA LIGA |
||||||||||
lunes, 27 de junio de 2016
TORNEO DE LIGA ROL 02/07/16
lunes, 20 de junio de 2016
TORNEO DE LIGA ROL 25/06/16
LOS EQUIPOS QUE NO ESTEN AL CORRIENTE EN SU PAGO DE ARBITRAJE SERÁN DEFAULEADOS.
ATTE. LA DIRECTIVA.
JORNADA 13 1RA VUELTA | Sábado, 25 de Junio de 2016 | |||||||||
PRIMERA DIVISION | ||||||||||
( | ) | ATLETICO BEST | ( | ) | SPORTING SAN PABLO | = | U.D.A. 5 | 15:00 | ||
( | ) | TACUBA VETERANOS | ( | ) | SANTO TOMAS | = | U.D.A. 5 | 18:15 | ||
( | ) | UNION XALPA | ( | ) | VET. AZCAPOTZALCO | = | ALMENARA 7 | 15:30 | ||
( | ) | VET. LIMON | ( | ) | REAL COYOTES | = | U.D.A. 2 | 16:30 | ||
( | D0 | ) | 14 | ( | 1 | ) | GUADALAJARA | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | VETERANOS SOLEDAD | ( | ) | DEPORTIVO TACUBAYA | = | U.D.A. 5 | 17:15 | ||
( | D0 | ) | 16 | ( | 1 | ) | CORRECAMINOS | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | ATLETICO COSMOPOLITA | ( | ) | BARZA | = | ALMENARA 6 | 17:00 | ||
SEGUNDA DIVISION ESPECIAL | ||||||||||
( | ) | VETERANOS ARMENTIA | ( | ) | SAN SEBASTIAN | = | ALMENARA 7 | 17:00 | ||
( | ) | VET. ARGENTINA '87 | ( | ) | POTRERO DEL LLANO | = | U.D.A. 4 | 18:00 | ||
( | ) | VET. CAMARONES | ( | ) | PENJAMO | = | U.D.A. 2 | 18:00 | ||
( | ) | VETERANOS ALEMANIA | ( | ) | MINEIRO | = | J. CARREÑO | 18:00 | ||
( | D0 | ) | 16 | ( | 1 | ) | GRUPO JUAREZ | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | MARTE VETERANOS | ( | ) | DEPORTIVO ZAPATA | = | REYES E | 17:00 | ||
( | ) | DEPORTIVO CRUZ AZUL | ( | ) | DEPORTIVO MADERO | = | J. CARREÑO | 16:30 | ||
( | D0 | ) | 2 | ( | 1 | ) | C.F. UNION | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | ANAHUAC | ( | ) | C.D. SAN RAFAEL | = | RENOVACION | 16:30 | ||
PRACTICAS | ||||||||||
( | ) | GRUPO JUAREZ | ( | ) | C.F. UNION | = | RENOVACION | 15:00 | ||
( | ) | ESTAFETA | ( | ) | INVITADO | = | U.D.A. 5 | 16:10 | ||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
FAVOR DE REVISAR REGULARMENTE EL ROL YA QUE
PUEDE MODIFICARSE POR CAUSAS AJENAS A LA LIGA |
||||||||||
lunes, 13 de junio de 2016
TORNEO DE LIGA ROL 18/06/16
LOS EQUIPOS QUE NO ESTEN AL CORRIENTE EN SU PAGO DE ARBITRAJE SERÁN DEFAULEADOS.
ATTE. LA DIRECTIVA.
JORNADA 12 1RA VUELTA | Sábado, 18 de Junio de 2016 | |||||||||
PRIMERA DIVISION | ||||||||||
( | ) | BARZA | ( | ) | ATLETICO BEST | = | U.D.A. 2 | 16:30 | ||
( | ) | CORRECAMINOS | ( | ) | ATLETICO COSMOPOLITA | = | ALMENARA 6 | 17:00 | ||
( | D1 | ) | DEPORTIVO TACUBAYA | ( | 0 | ) | 16 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | GUADALAJARA | ( | ) | VETERANOS SOLEDAD | = | J. CARREÑO | 16:10 | ||
( | D1 | ) | REAL COYOTES | ( | 0 | ) | 14 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | VET. AZCAPOTZALCO | ( | ) | VET. LIMON | = | ALMENARA 7 | 17:00 | ||
( | ) | SANTO TOMAS | ( | ) | UNION XALPA | = | J. CARREÑO | 17:15 | ||
( | ) | SPORTING SAN PABLO | ( | ) | TACUBA VETERANOS | = | FRESNOS 1 | 17:00 | ||
SEGUNDA DIVISION ESPECIAL | ||||||||||
( | ) | C.D. SAN RAFAEL | ( | ) | VETERANOS ARMENTIA | = | ALMENARA 8 | 17:00 | ||
( | ) | C.F. UNION | ( | ) | ANAHUAC | = | REYES E | 15:30 | ||
( | D1 | ) | DEPORTIVO MADERO | ( | 0 | ) | 2 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | DEPORTIVO ZAPATA | ( | ) | DEPORTIVO CRUZ AZUL | = | RENOVACION | 16:30 | ||
( | ) | GRUPO JUAREZ | ( | ) | MARTE VETERANOS | = | RENOVACION | 15:00 | ||
( | D1 | ) | MINEIRO | ( | 0 | ) | 16 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | PENJAMO | ( | ) | VETERANOS ALEMANIA | = | REYES E | 17:00 | ||
( | ) | POTRERO DEL LLANO | ( | ) | VET. CAMARONES | = | U.D.A. 2 | 18:00 | ||
( | ) | SAN SEBASTIAN | ( | ) | VET. ARGENTINA '87 | = | J. CARREÑO | 15:00 | ||
PRACTICAS | ||||||||||
( | ) | MINEIRO | ( | ) | DEPORTIVO TACUBAYA | = | J. CARREÑO | 18:15 | ||
( | ) | REAL COYOTES | ( | ) | DEPORTIVO MADERO | = | U.D.A. 5 | 16:30 | ||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
FAVOR DE REVISAR REGULARMENTE EL ROL YA QUE
PUEDE MODIFICARSE POR CAUSAS AJENAS A LA LIGA |
||||||||||
lunes, 6 de junio de 2016
TORNEO DE LIGA ROL 11/06/16
A TODOS LOS DELEGADOS SE LES INFORMA QUE LA ASAMBLEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SERÁ EL DÍA VIERNES 10 A LAS 19:30 HRS.
ATTE. LA DIRECTIVA.
JORNADA 11 1RA VUELTA | Sábado, 11 de Junio de 2016 | |||||||||
PRIMERA DIVISION | ||||||||||
( | ) | ATLETICO BEST | ( | ) | TACUBA VETERANOS | = | ||||
( | ) | UNION XALPA | ( | ) | SPORTING SAN PABLO | = | ||||
( | ) | VET. LIMON | ( | ) | SANTO TOMAS | = | ||||
( | D0 | ) | 14 | ( | 1 | ) | VET. AZCAPOTZALCO | = | XXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | VETERANOS SOLEDAD | ( | ) | REAL COYOTES | = | ||||
( | D0 | ) | 16 | ( | 1 | ) | GUADALAJARA | = | XXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | ATLETICO COSMOPOLITA | ( | ) | DEPORTIVO TACUBAYA | = | ||||
( | ) | BARZA | ( | ) | CORRECAMINOS | = | ||||
SEGUNDA DIVISION ESPECIAL | ||||||||||
( | ) | VETERANOS ARMENTIA | ( | ) | VET. ARGENTINA '87 | = | ||||
( | ) | VET. CAMARONES | ( | ) | SAN SEBASTIAN | = | ||||
( | ) | VETERANOS ALEMANIA | ( | ) | POTRERO DEL LLANO | = | ||||
( | D0 | ) | 16 | ( | 1 | ) | PENJAMO | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | MARTE VETERANOS | ( | ) | MINEIRO | = | ||||
( | ) | DEPORTIVO CRUZ AZUL | ( | ) | GRUPO JUAREZ | = | ||||
( | D0 | ) | 2 | ( | 1 | ) | DEPORTIVO ZAPATA | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | ANAHUAC | ( | ) | DEPORTIVO MADERO | = | ||||
( | ) | C.D. SAN RAFAEL | ( | ) | C.F. UNION | = | ||||
PRACTICAS | ||||||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
FAVOR DE REVISAR REGULARMENTE EL ROL YA QUE
PUEDE MODIFICARSE POR CAUSAS AJENAS A LA LIGA |
||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)