A TODOS LOS DELEGADOS SE LES COMUNICA QUE LA ASAMBLEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SERÁ EL DÍA VIERNES 9 A LAS 19:30 HRS.
ATTE. LA DIRECTIVA.
Sábado, 10 de Octubre de 2015 | ||||||||||
JORNADA 12 2DA VUELTA | ||||||||||
1RA DIVISION | ||||||||||
( | ) | BARZA | ( | ) | CLUB COPA | = | ||||
( | ) | TACUBA VETERANOS | ( | ) | UNION XALPA | = | ||||
( | ) | SPORTING SAN PABLO | ( | ) | REAL COYOTES | = | ||||
( | ) | VET. LIMON | ( | ) | SAN LORENZO | = | ||||
( | ) | SANTO TOMAS | ( | ) | ATLETICO COSMOPOLITA | = | ||||
( | ) | VET. ARGENTINA '87 | ( | ) | GUADALAJARA | = | ||||
( | ) | VETERANOS MILAN | ( | ) | NUEVO LIMON | = | ||||
( | ) | DEPORTIVO TACUBAYA | ( | ) | ATLETICO BEST | = | ||||
JORNADA 11 2DA VUELTA | ||||||||||
2DA DIVISION ESPECIAL | ||||||||||
( | ) | DEPORTIVO ZAPATA | ( | ) | MARTE VETERANOS | = | ||||
( | D1 | ) | VETERANOS SOLEDAD | ( | 0 | ) | 14 | = | ||
( | D0 | ) | 11 | ( | 0 | ) | 15 | = | ||
( | D1 | ) | INTER | ( | 0 | ) | 16 | = | ||
( | ) | RIVER PLATE | ( | ) | C.D. SAN RAFAEL | = | ||||
( | ) | CORRECAMINOS | ( | ) | GRUPO JUAREZ | = | ||||
( | SAN SEBASTIAN | ( | ) | C.F. UNION | = | |||||
( | D0 | ) | 6 | ( | 1 | ) | C.D. DELTA F.C. | = | ||
( | D0 | ) | 5 | ( | 1 | ) | DEPORTIVO CRUZ AZUL | = | ||
JORNADA 1 2DA VUELTA | ||||||||||
2DA DIVISION ESPECIAL "B" | ||||||||||
( | ) | VET. ALEMANIA | ( | ) | VET. CAMARONES | = | ||||
( | ) | PENJAMO | ( | ) | VETERANOS PARMA | = | ||||
( | ) | MINEIRO | ( | ) | DEPORTIVO MADERO | = | ||||
( | ) | VET. AZCAPOTZALCO | ( | ) | POTRERO DEL LLANO | = | ||||
PRACTICAS | ||||||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
FAVOR DE REVISAR REGULARMENTE EL ROL YA QUE
PUEDE MODIFICARSE POR CAUSAS AJENAS A LA LIGA |
||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario