Sábado, 31 de Octubre de 2015 | ||||||||||
JORNADA 15 2DA VUELTA | ||||||||||
1RA DIVISION | ||||||||||
( | ) | NUEVO LIMON | ( | ) | BARZA | = | U.D.A. 2 | 16:30 | ||
( | ) | GUADALAJARA | ( | ) | ATLETICO BEST | = | J. CARREÑO | 15:00 | ||
( | D1 | ) | ATLETICO COSMOPOLITA | ( | 0 | ) | DEPORTIVO TACUBAYA | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | SAN LORENZO | ( | ) | VETERANOS MILAN | = | REYES E | 15:00 | ||
( | ) | REAL COYOTES | ( | ) | VET. ARGENTINA '87 | = | U.D.A. 5 | 15:00 | ||
( | ) | UNION XALPA | ( | ) | SANTO TOMAS | = | REYES B | 15:00 | ||
( | ) | CLUB COPA | ( | ) | VET. LIMON | = | U.D.A. 5 | 17:10 | ||
( | ) | TACUBA VETERANOS | ( | ) | SPORTING SAN PABLO | = | U.D.A. 5 | 16:05 | ||
JORNADA 14 2DA VUELTA | ||||||||||
2DA DIVISION ESPECIAL | ||||||||||
( | ) | MARTE VETERANOS | ( | ) | C.D. DELTA F.C. | = | REYES A | 15:00 | ||
( | ) | C.F. UNION | ( | ) | DEPORTIVO CRUZ AZUL | = | J. CARREÑO | 16:05 | ||
( | D1 | ) | GRUPO JUAREZ | ( | 0 | ) | 5 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | D1 | ) | C.D. SAN RAFAEL | ( | 0 | ) | 6 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | D0 | ) | 16 | ( | 1 | ) | SAN SEBASTIAN | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | D0 | ) | 15 | ( | 1 | ) | CORRECAMINOS | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | D0 | 14 | ( | 1 | ) | RIVER PLATE | = | XXXXXXXXXXXXXXX | ||
( | ) | DEPORTIVO ZAPATA | ( | ) | INTER | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |||
( | D1 | ) | VETERANOS SOLEDAD | ( | 0 | ) | 11 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
JORNADA 4 2DA VUELTA | ||||||||||
2DA DIVISION ESPECIAL "B" | ||||||||||
( | ) | VET. CAMARONES | ( | ) | DEPORTIVO MADERO | = | REYES E | 16:30 | ||
( | ) | VETERANOS PARMA | ( | ) | POTRERO DEL LLANO | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |||
( | D1 | ) | VETERANOS ALEMANIA | ( | 0 | ) | VET. AZCAPOTZALCO | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | PENJAMO | ( | ) | MINEIRO | = | J. CARREÑO | 17:10 | ||
PARTIDOS ADELANTADOS | ||||||||||
( | ) | DEPORTIVO ZAPATA | ( | ) | CORRECAMINOS | = | RENOVACION | 16:30 | ||
( | ) | VETERANOS SOLEDAD | ( | ) | RIVER PLATE | = | REYES B | 16:30 | ||
PRACTICAS | ||||||||||
( | ) | VET. AZCAPOTZALCO | ( | ) | INTER | = | REYES D | 16:30 | ||
( | ) | GRUPO JUAREZ | ( | ) | C.D. SAN RAFAEL | = | RENOVACION | 15:00 | ||
( | ) | VETERANOS ALEMANIA | ( | ) | SAN SEBASTIAN | = | REYES D | 15:00 | ||
( | ) | POTRERO DEL LLANO | ( | ) | ATLETICO COSMOPOLITA | = | REYES A | 16:30 | ||
FAVOR DE REVISAR REGULARMENTE EL ROL YA QUE
PUEDE MODIFICARSE POR CAUSAS AJENAS A LA LIGA |
||||||||||
lunes, 26 de octubre de 2015
TORNEO DE LIGA 2015 HORARIOS 31/10/15
martes, 20 de octubre de 2015
TORNEO DE LIGA 2015 HORARIOS 24/10/15
Sábado, 24 de Octubre de 2015 | ||||||||||
JORNADA 14 2DA VUELTA | ||||||||||
1RA DIVISION | ||||||||||
( | ) | BARZA | ( | ) | TACUBA VETERANOS | = | U.D.A. 5 | 16:05 | ||
( | ) | SPORTING SAN PABLO | ( | ) | CLUB COPA | = | U.D.A. 5 | 18:15 | ||
( | ) | VET. LIMON | ( | ) | UNION XALPA | = | U.D.A. 2 | 16:30 | ||
( | ) | SANTO TOMAS | ( | ) | REAL COYOTES | = | J. CARREÑO | 16:05 | ||
( | ) | VET. ARGENTINA '87 | ( | ) | SAN LORENZO | = | REYES B | 15:00 | ||
( | ) | VETERANOS MILAN | ( | ) | ATLETICO COSMOPOLITA | = | REYES A | 16:30 | ||
( | ) | DEPORTIVO TACUBAYA | ( | ) | GUADALAJARA | = | U.D.A. 5 | 17:10 | ||
( | ) | ATLETICO BEST | ( | ) | NUEVO LIMON | = | U.D.A. 5 | 15:00 | ||
JORNADA 13 2DA VUELTA | ||||||||||
2DA DIVISION ESPECIAL | ||||||||||
( | ) | VETERANOS SOLEDAD | ( | ) | MARTE VETERANOS | = | REYES B | 16:30 | ||
( | D0 | ) | 11 | ( | 1 | ) | DEPORTIVO ZAPATA | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | D1 | ) | INTER | ( | 0 | ) | 14 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | D1 | ) | RIVER PLATE | ( | 0 | ) | 15 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | D1 | ) | CORRECAMINOS | ( | 0 | ) | 16 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | SAN SEBASTIAN | ( | ) | C.D. SAN RAFAEL | = | J. CARREÑO | 15:00 | ||
( | D0 | 6 | ( | 1 | ) | GRUPO JUAREZ | = | XXXXXXXXXXXXXXX | ||
( | D0 | ) | 5 | ( | 1 | ) | C.F. UNION | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | DEPORTIVO CRUZ AZUL | ( | ) | C.D. DELTA F.C. | = | REYES A | 15:00 | ||
JORNADA 3 2DA VUELTA | ||||||||||
2DA DIVISION ESPECIAL "B" | ||||||||||
( | ) | PENJAMO | ( | ) | VET. CAMARONES | = | U.D.A. 2 | 18:00 | ||
( | ) | MINEIRO | ( | ) | VETERANOS ALEMANIA | = | J. CARREÑO | 18:15 | ||
( | D0 | ) | VET. AZCAPOTZALCO | ( | 1 | ) | VETERANOS PARMA | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | POTRERO DEL LLANO | ( | ) | DEPORTIVO MADERO | = | RENOVACION | 18:00 | ||
PRACTICAS | ||||||||||
( | ) | VET. AZCAPOTZALCO | ( | ) | CORRECAMINOS | = | J. CARREÑO | 17:10 | ||
( | ) | INTER | ( | ) | DEPORTIVO ZAPATA | = | RENOVACION | 16:30 | ||
( | ) | GRUPO JUAREZ | ( | ) | RIVER PLATE | = | RENOVACION | 15:00 | ||
FAVOR DE REVISAR REGULARMENTE EL ROL YA QUE
PUEDE MODIFICARSE POR CAUSAS AJENAS A LA LIGA |
||||||||||
lunes, 19 de octubre de 2015
TORNEO DE LIGA ROL 24/10/15
Sábado, 24 de Octubre de 2015 | ||||||||||
JORNADA 14 2DA VUELTA | ||||||||||
1RA DIVISION | ||||||||||
( | ) | BARZA | ( | ) | TACUBA VETERANOS | = | ||||
( | ) | SPORTING SAN PABLO | ( | ) | CLUB COPA | = | ||||
( | ) | VET. LIMON | ( | ) | UNION XALPA | = | ||||
( | ) | SANTO TOMAS | ( | ) | REAL COYOTES | = | ||||
( | ) | VET. ARGENTINA '87 | ( | ) | SAN LORENZO | = | ||||
( | ) | VETERANOS MILAN | ( | ) | ATLETICO COSMOPOLITA | = | ||||
( | ) | DEPORTIVO TACUBAYA | ( | ) | GUADALAJARA | = | ||||
( | ) | ATLETICO BEST | ( | ) | NUEVO LIMON | = | ||||
JORNADA 13 2DA VUELTA | ||||||||||
2DA DIVISION ESPECIAL | ||||||||||
( | ) | VETERANOS SOLEDAD | ( | ) | MARTE VETERANOS | = | ||||
( | D0 | ) | 11 | ( | 1 | ) | DEPORTIVO ZAPATA | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | D1 | ) | INTER | ( | 0 | ) | 14 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | D1 | ) | RIVER PLATE | ( | 0 | ) | 15 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | D1 | ) | CORRECAMINOS | ( | 0 | ) | 16 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | SAN SEBASTIAN | ( | ) | C.D. SAN RAFAEL | = | ||||
( | D0 | 6 | ( | 1 | ) | GRUPO JUAREZ | = | XXXXXXXXXXXXXXX | ||
( | D0 | ) | 5 | ( | 1 | ) | C.F. UNION | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | DEPORTIVO CRUZ AZUL | ( | ) | C.D. DELTA F.C. | = | ||||
JORNADA 3 2DA VUELTA | ||||||||||
2DA DIVISION ESPECIAL "B" | ||||||||||
( | ) | PENJAMO | ( | ) | VET. CAMARONES | = | ||||
( | ) | MINEIRO | ( | ) | VETERANOS ALEMANIA | = | ||||
( | ) | VET. AZCAPOTZALCO | ( | ) | VETERANOS PARMA | = | ||||
( | ) | POTRERO DEL LLANO | ( | ) | DEPORTIVO MADERO | = | ||||
PRACTICAS | ||||||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
FAVOR DE REVISAR REGULARMENTE EL ROL YA QUE
PUEDE MODIFICARSE POR CAUSAS AJENAS A LA LIGA |
||||||||||
jueves, 15 de octubre de 2015
TORNEO DE LIGA 2015 HORARIOS 17/10/15
Sábado, 17 de Octubre de 2015 | ||||||||||
JORNADA 13 2DA VUELTA | ||||||||||
1RA DIVISION | ||||||||||
( | ) | ATLETICO BEST | ( | ) | BARZA | = | RENOVACION | 15:00 | ||
( | ) | NUEVO LIMON | ( | ) | DEPORTIVO TACUBAYA | = | U.D.A. 2 | 16:30 | ||
( | ) | GUADALAJARA | ( | ) | VETERANOS MILAN | = | REYES B | 16:30 | ||
( | ) | ATLETICO COSMOPOLITA | ( | ) | VET. ARGENTINA '87 | = | REYES A | 16:30 | ||
( | ) | SAN LORENZO | ( | ) | SANTO TOMAS | = | U.D.A. 5 | 18:15 | ||
( | ) | REAL COYOTES | ( | ) | VET. LIMON | = | U.D.A. 5 | 16:05 | ||
( | ) | UNION XALPA | ( | ) | SPORTING SAN PABLO | = | REYES B | 15:00 | ||
( | ) | CLUB COPA | ( | ) | TACUBA VETERANOS | = | U.D.A. 5 | 17:10 | ||
JORNADA 12 2DA VUELTA | ||||||||||
2DA DIVISION ESPECIAL | ||||||||||
( | ) | MARTE VETERANOS | ( | ) | DEPORTIVO CRUZ AZUL | = | J. CARREÑO | 16:05 | ||
( | D1 | ) | C.D. DELTA F.C. | ( | 0 | ) | 5 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | D1 | ) | C.F. UNION | ( | 0 | ) | 6 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | GRUPO JUAREZ | ( | ) | SAN SEBASTIAN | = | J. CARREÑO | 15:00 | ||
( | ) | C.D. SAN RAFAEL | ( | ) | CORRECAMINOS | = | J. CARREÑO | 18:15 | ||
( | D0 | ) | 16 | ( | 1 | ) | RIVER PLATE | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | D0 | 15 | ( | 1 | ) | INTER | = | XXXXXXXXXXXXXXX | ||
( | D0 | ) | 14 | ( | 0 | ) | 11 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | DEPORTIVO ZAPATA | ( | ) | VETERANOS SOLEDAD | = | REYES A | 15:00 | ||
JORNADA 2 2DA VUELTA | ||||||||||
2DA DIVISION ESPECIAL "B" | ||||||||||
( | ) | VET. CAMARONES | ( | ) | POTRERO DEL LLANO | = | REYES E | 16:30 | ||
( | D1 | ) | DEPORTIVO MADERO | ( | 0 | ) | VET. AZCAPOTZALCO | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | VETERANOS PARMA | ( | ) | MINEIRO | = | J. CARREÑO | 17:10 | ||
( | ) | VETERANOS ALEMANIA | ( | ) | PENJAMO | = | REYES E | 15:00 | ||
PRACTICAS | ||||||||||
( | ) | INTER | ( | ) | DEPORTIVO MADERO | = | RENOVACION | 16:30 | ||
( | ) | VET. AZCAPOTZALCO | ( | ) | C.F. UNION | = | U.D.A. 2 | 18:00 | ||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
FAVOR DE REVISAR REGULARMENTE EL ROL YA QUE
PUEDE MODIFICARSE POR CAUSAS AJENAS A LA LIGA |
||||||||||
lunes, 12 de octubre de 2015
TORNEO DE LIGA 2015 ROL 17/10/15
Sábado, 17 de Octubre de 2015 | ||||||||||
JORNADA 13 2DA VUELTA | ||||||||||
1RA DIVISION | ||||||||||
( | ) | ATLETICO BEST | ( | ) | BARZA | = | ||||
( | ) | NUEVO LIMON | ( | ) | DEPORTIVO TACUBAYA | = | ||||
( | ) | GUADALAJARA | ( | ) | VETERANOS MILAN | = | ||||
( | ) | ATLETICO COSMOPOLITA | ( | ) | VET. ARGENTINA '87 | = | ||||
( | ) | SAN LORENZO | ( | ) | SANTO TOMAS | = | ||||
( | ) | REAL COYOTES | ( | ) | VET. LIMON | = | ||||
( | ) | UNION XALPA | ( | ) | SPORTING SAN PABLO | = | ||||
( | ) | CLUB COPA | ( | ) | TACUBA VETERANOS | = | ||||
JORNADA 12 2DA VUELTA | ||||||||||
2DA DIVISION ESPECIAL | ||||||||||
( | ) | MARTE VETERANOS | ( | ) | DEPORTIVO CRUZ AZUL | = | ||||
( | D1 | ) | C.D. DELTA F.C. | ( | 0 | ) | 5 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | D1 | ) | C.F. UNION | ( | 0 | ) | 6 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | GRUPO JUAREZ | ( | ) | SAN SEBASTIAN | = | ||||
( | ) | C.D. SAN RAFAEL | ( | ) | CORRECAMINOS | = | ||||
( | D0 | ) | 16 | ( | 1 | ) | RIVER PLATE | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | D0 | 15 | ( | 1 | ) | INTER | = | XXXXXXXXXXXXXXX | ||
( | D0 | ) | 14 | ( | 0 | ) | 11 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | DEPORTIVO ZAPATA | ( | ) | VETERANOS SOLEDAD | = | ||||
JORNADA 2 2DA VUELTA | ||||||||||
2DA DIVISION ESPECIAL "B" | ||||||||||
( | ) | VET. CAMARONES | ( | ) | POTRERO DEL LLANO | = | ||||
( | D1 | ) | DEPORTIVO MADERO | ( | 0 | ) | VET. AZCAPOTZALCO | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | VETERANOS PARMA | ( | ) | MINEIRO | = | ||||
( | ) | VETERANOS ALEMANIA | ( | ) | PENJAMO | = | ||||
PRACTICAS | ||||||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
FAVOR DE REVISAR REGULARMENTE EL ROL YA QUE
PUEDE MODIFICARSE POR CAUSAS AJENAS A LA LIGA |
||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)