A TODOS LOS DELEGADOS SE LES INFORMA QUE LA ASAMBLEA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SERÁ EL DÍA VIERNES 11 A LAS 19:30 HRS.
ATTE LA DIRECTIVA.
Sábado, 12 de Septiembre de 2015 | ||||||||||
JORNADA 8 2DA VUELTA | ||||||||||
1RA DIVISION | ||||||||||
( | ) | BARZA | ( | ) | REAL COYOTES | = | ||||
( | ) | UNION XALPA | ( | ) | SAN LORENZO | = | ||||
( | ) | CLUB COPA | ( | ) | ATLETICO COSMOPOLITA | = | ||||
( | ) | TACUBA VETERANOS | ( | ) | GUADALAJARA | = | ||||
( | ) | SPORTING SAN PABLO | ( | ) | NUEVO LIMON | = | ||||
( | ) | VET. LIMON | ( | ) | ATLETICO BEST | = | ||||
( | ) | SANTO TOMAS | ( | ) | DEPORTIVO TACUBAYA | = | ||||
( | ) | VET. ARGENTINA '87 | ( | ) | VETERANOS MILAN | = | ||||
JORNADA 7 2DA VUELTA | ||||||||||
2DA DIVISION ESPECIAL | ||||||||||
( | D0 | ) | 15 | ( | 1 | ) | MARTE VETERANOS | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | D0 | ) | 14 | ( | 1 | ) | 16 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | DEPORTIVO ZAPATA | ( | ) | C.D. SAN RAFAEL | = | ||||
( | ) | VETERANOS SOLEDAD | ( | ) | GRUPO JUAREZ | = | ||||
( | D0 | ) | 11 | ( | 1 | ) | C.F. UNION | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | INTER | ( | ) | C.D. DELTA F.C. | = | ||||
( | ) | RIVER PLATE | ( | ) | DEPORTIVO CRUZ AZUL | = | ||||
( | D0 | ) | CORRECAMINOS | ( | 1 | ) | 5 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | D0 | ) | SAN SEBASTIAN | ( | 1 | ) | 6 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
JORNADA 4 1RA VUELTA | ||||||||||
2DA DIVISION ESPECIAL "B" | ||||||||||
( | ) | DEPORTIVO MADERO | ( | ) | VET. CAMARONES | = | ||||
( | ) | POTRERO DEL LLANO | ( | ) | VETERANOS PARMA | = | ||||
( | D0 | ) | 8 | ( | 1 | ) | VETERANOS ALEMANIA | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | MINEIRO | ( | ) | PENJAMO | = | ||||
PRACTICAS | ||||||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
FAVOR DE REVISAR REGULARMENTE EL ROL YA QUE
PUEDE MODIFICARSE POR CAUSAS AJENAS A LA LIGA |
||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario