JORNADA 3 | Sábado, 25 de Noviembre de 2017 | |||||||||
VETERANOS GRUPO 1 | ||||||||||
( | ) | GUADALAJARA | ( | ) | C.D. SAN RAFAEL | = | ||||
( | ) | BRASIL | ( | ) | DEPORTIVO ZAPATA | = | ||||
( | D1 | ) | REAL COYOTES | ( | 0 | ) | 8 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | BARZA | ( | ) | ATLETICO BEST | = | ||||
VETERANOS GRUPO 2 | ||||||||||
( | ) | UNION XALPA | ( | ) | PENJAMO | = | ||||
( | ) | LOTERIA NACIONAL | ( | ) | VETERANOS ARMENTIA | = | ||||
( | ) | TACUBA VETERANOS | ( | ) | VET. ARGENTINA '87 | = | ||||
( | ) | SAN SEBASTIAN | ( | ) | VET. LIMON | = | ||||
VETERANOS GRUPO 3 | ||||||||||
( | ) | DEPORTIVO CRUZ AZUL | ( | ) | VETERANOS ALEMANIA | = | ||||
( | ) | ATLETICO COSMOPOLITA | ( | ) | DEPORTIVO MADERO | = | ||||
( | D1 | ) | SPORTING SAN PABLO | ( | 0 | ) | 8 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | VETERANOS SOLEDAD | ( | ) | ZAGREB | = | ||||
VETERANOS GRUPO 4 | ||||||||||
( | ) | VET. AZCAPOTZALCO | ( | ) | POTRERO DEL LLANO | = | ||||
( | ) | C.F. UNION | ( | ) | GRUPO JUAREZ | = | ||||
( | D1 | ) | SANTO TOMAS | ( | 0 | ) | 8 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | MARTE VETERANOS | ( | ) | DEPORTIVO TACUBAYA | = | ||||
PRACTICAS | ||||||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
FAVOR DE REVISAR REGULARMENTE EL ROL YA QUE PUEDE
MODIFICARSE POR CAUSAS AJENAS A LA LIGA |
||||||||||
martes, 21 de noviembre de 2017
TORNEO DE INVIERNO ROL 25/11/17
martes, 14 de noviembre de 2017
TORNEO DE INVIERNO ROL 18/11/17
JORNADA 2 | Sábado, 18 de Noviembre de 2017 | |||||||||
VETERANOS GRUPO 1 | ||||||||||
( | ) | ATLETICO BEST | ( | ) | GUADALAJARA | = | ||||
( | D0 | ) | 8 | ( | 1 | ) | BARZA | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | DEPORTIVO ZAPATA | ( | ) | REAL COYOTES | = | ||||
( | ) | C.D. SAN RAFAEL | ( | ) | BRASIL | = | ||||
VETERANOS GRUPO 2 | ||||||||||
( | ) | VET. LIMON | ( | ) | UNION XALPA | = | ||||
( | ) | VET. ARGENTINA '87 | ( | ) | SAN SEBASTIAN | = | ||||
( | ) | VETERANOS ARMENTIA | ( | ) | TACUBA VETERANOS | = | ||||
( | ) | PENJAMO | ( | ) | LOTERIA NACIONAL | = | ||||
VETERANOS GRUPO 3 | ||||||||||
( | ) | ZAGREB | ( | ) | DEPORTIVO CRUZ AZUL | = | ||||
( | D0 | ) | 8 | ( | 1 | ) | VETERANOS SOLEDAD | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | DEPORTIVO MADERO | ( | ) | SPORTING SAN PABLO | = | ||||
( | ) | VETERANOS ALEMANIA | ( | ) | ATLETICO COSMOPOLITA | = | ||||
VETERANOS GRUPO 4 | ||||||||||
( | ) | DEPORTIVO TACUBAYA | ( | ) | VET. AZCAPOTZALCO | = | ||||
( | D0 | ) | 8 | ( | 1 | ) | MARTE VETERANOS | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | GRUPO JUAREZ | ( | ) | SANTO TOMAS | = | ||||
( | ) | POTRERO DEL LLANO | ( | ) | C.F. UNION | = | ||||
PRACTICAS | ||||||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
FAVOR DE REVISAR REGULARMENTE EL ROL YA QUE PUEDE
MODIFICARSE POR CAUSAS AJENAS A LA LIGA |
||||||||||
lunes, 6 de noviembre de 2017
TORNEO DE INVIERNO ROL 11/11/17
A TODOS LOS DELEGADOS SE LES INFORMA QUE LA ASAMBLEA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SERÁ EL DÍA VIERNES 10 A LAS 19:30 HRS.
ATTE. LA DIRECTIVA.
JORNADA 1 | Sábado, 11 de Noviembre de 2017 | |||||||||
VETERANOS GRUPO 1 | ||||||||||
( | ) | GUADALAJARA | ( | ) | BRASIL | = | ||||
( | P | ) | REAL COYOTES | ( | P | ) | C.D. SAN RAFAEL | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | BARZA | ( | ) | DEPORTIVO ZAPATA | = | ||||
( | ) | ATLETICO BEST | ( | ) | 8 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |||
VETERANOS GRUPO 2 | ||||||||||
( | ) | UNION XALPA | ( | ) | LOTERIA NACIONAL | = | ||||
( | ) | TACUBA VETERANOS | ( | ) | PENJAMO | = | ||||
( | ) | SAN SEBASTIAN | ( | ) | VETERANOS ARMENTIA | = | ||||
( | ) | VET. LIMON | ( | ) | VET. ARGENTINA '87 | = | ||||
VETERANOS GRUPO 3 | ||||||||||
( | ) | DEPORTIVO CRUZ AZUL | ( | ) | ATLETICO COSMOPOLITA | = | ||||
( | ) | SPORTING SAN PABLO | ( | ) | VETERANOS ALEMANIA | = | ||||
( | ) | VETERANOS SOLEDAD | ( | ) | DEPORTIVO MADERO | = | ||||
( | ) | ZAGREB | ( | ) | 8 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |||
VETERANOS GRUPO 4 | ||||||||||
( | ) | VET. AZCAPOTZALCO | ( | ) | C.F. UNION | = | ||||
( | ) | SANTO TOMAS | ( | ) | POTRERO DEL LLANO | = | ||||
( | ) | MARTE VETERANOS | ( | ) | GRUPO JUAREZ | = | ||||
( | ) | DEPORTIVO TACUBAYA | ( | ) | 8 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |||
PRACTICAS | ||||||||||
( | ) | DEPORTIVO TACUBAYA | ( | ) | ZAGREB | = | ||||
( | ) | C.D. SAN RAFAEL | ( | ) | CRUZ AZUL | = | ||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
FAVOR DE REVISAR REGULARMENTE EL ROL YA QUE PUEDE
MODIFICARSE POR CAUSAS AJENAS A LA LIGA |
||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)