JORNADA 2 2DA VUELTA | Sábado, 29 de Julio de 2017 | |||||||||
1RA DIVISION | ||||||||||
( | ) | SANTO TOMAS | ( | ) | SPORTING SAN PABLO | = | ||||
( | ) | VET. AZCAPOTZALCO | ( | ) | UNION XALPA | = | ||||
( | ) | ATLETICO BEST | ( | ) | MARTE VETERANOS | = | ||||
( | ) | SAN SEBASTIAN | ( | ) | BARZA | = | ||||
( | ) | VETERANOS SOLEDAD | ( | ) | DEPORTIVO TACUBAYA | = | ||||
( | ) | GUADALAJARA | ( | ) | DEPORTIVO CRUZ AZUL | = | ||||
( | ) | TACUBA VETERANOS | ( | ) | VET. LIMON | = | ||||
( | ) | ATLETICO COSMOPOLITA | ( | ) | REAL COYOTES | = | ||||
2DA. DIVISION ESPECIAL | ||||||||||
( | ) | BRASIL | ( | ) | C.F. UNION | = | ||||
( | ) | LOTERIA NACIONAL | ( | ) | C.D. SAN RAFAEL | = | ||||
( | ) | DEPORTIVO ZAPATA | ( | ) | ZAGREB | = | ||||
( | ) | VETERANOS ARMENTIA | ( | ) | VIKINGOS | = | ||||
( | ) | VETERANOS ALEMANIA | ( | ) | POTRERO DEL LLANO | = | ||||
( | ) | SAN JOSE VETERANOS B | ( | ) | GRUPO JUAREZ | = | ||||
( | ) | DEPORTIVO MADERO | ( | ) | VET. ARGENTINA '87 | = | ||||
( | ) | VET. CAMARONES | ( | ) | PENJAMO | = | ||||
PRACTICAS | ||||||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
FAVOR DE REVISAR REGULARMENTE EL ROL YA QUE
PUEDE MODIFICARSE POR CAUSAS AJENAS A LA LIGA |
||||||||||
lunes, 24 de julio de 2017
TORNEO DE LIGA ROL 29/07/17
miércoles, 19 de julio de 2017
TORNEO DE LIGA ROL 22/07/17
JORNADA 1 2DA VUELTA | Sábado, 22 de Julio de 2017 | |||||||||
1RA DIVISION | ||||||||||
( | ) | ATLETICO COSMOPOLITA | ( | ) | SANTO TOMAS | = | ||||
( | ) | REAL COYOTES | ( | ) | TACUBA VETERANOS | = | ||||
( | ) | VET. LIMON | ( | ) | GUADALAJARA | = | ||||
( | ) | DEPORTIVO CRUZ AZUL | ( | ) | VETERANOS SOLEDAD | = | ||||
( | ) | DEPORTIVO TACUBAYA | ( | ) | SAN SEBASTIAN | = | ||||
( | ) | BARZA | ( | ) | ATLETICO BEST | = | ||||
( | ) | MARTE VETERANOS | ( | ) | VET. AZCAPOTZALCO | = | ||||
( | ) | UNION XALPA | ( | ) | SPORTING SAN PABLO | = | ||||
2DA. DIVISION ESPECIAL | ||||||||||
( | ) | C.F. UNION | ( | ) | PENJAMO | = | ||||
( | ) | VET. ARGENTINA '87 | ( | ) | VET. CAMARONES | = | ||||
( | ) | GRUPO JUAREZ | ( | ) | DEPORTIVO MADERO | = | ||||
( | ) | POTRERO DEL LLANO | ( | ) | SAN JOSE VETERANOS B | = | ||||
( | ) | VIKINGOS | ( | ) | VETERANOS ALEMANIA | = | ||||
( | ) | ZAGREB | ( | ) | VETERANOS ARMENTIA | = | ||||
( | ) | C.D. SAN RAFAEL | ( | ) | DEPORTIVO ZAPATA | = | ||||
( | ) | BRASIL | ( | ) | LOTERIA NACIONAL | = | ||||
PRACTICAS | ||||||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
FAVOR DE REVISAR REGULARMENTE EL ROL YA QUE
PUEDE MODIFICARSE POR CAUSAS AJENAS A LA LIGA |
||||||||||
lunes, 10 de julio de 2017
TORNEO DE LIGA ROL 15/07/17
A TODOS LOS DELEGADOS SE LES INFORMA QUE LA ASAMBLEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SERÁ EL DÍA VIERNES 14 A LAS 19:30 HRS.
ATTE LA DIRECTIVA.
ATTE LA DIRECTIVA.
JORNADA 17 1RA VUELTA | Sábado, 15 de Julio de 2017 | |||||||||
1RA DIVISION PENDIENTES | ||||||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
2DA. DIVISION ESPECIAL | ||||||||||
( | ) | PENJAMO | ( | ) | C.D. SAN RAFAEL | = | ||||
( | ) | MINEIRO | ( | ) | BRASIL | = | ||||
( | ) | ZAGREB | ( | ) | LOTERIA NACIONAL | = | ||||
( | ) | VIKINGOS | ( | ) | DEPORTIVO ZAPATA | = | ||||
( | ) | POTRERO DEL LLANO | ( | ) | VETERANOS ARMENTIA | = | ||||
( | ) | GRUPO JUAREZ | ( | ) | VETERANOS ALEMANIA | = | ||||
( | ) | VET. ARGENTINA '87 | ( | ) | SAN JOSE VETERANOS B | = | ||||
( | ) | C.F. UNION | ( | ) | DEPORTIVO MADERO | = | ||||
( | D0 | ) | 18 | ( | 1 | ) | VET. CAMARONES | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
PRACTICAS | ||||||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
FAVOR DE REVISAR REGULARMENTE EL ROL YA QUE
PUEDE MODIFICARSE POR CAUSAS AJENAS A LA LIGA |
||||||||||
jueves, 6 de julio de 2017
TORNEO DE LIGA ROL 08/07/17
JORNADA 16 1RA VUELTA | Sábado, 08 de Julio de 2017 | |||||||||
1RA DIVISION PENDIENTES | ||||||||||
( | ) | ATLETICO COSMOPOLITA | ( | ) | SPORTING SAN PABLO | = | U.D.A. 5 | 17:10 | ||
( | ) | GUADALAJARA | ( | ) | ATLETICO BEST | = | J. CARREÑO | 15:00 | ||
( | ) | MARTE VETERANOS | ( | ) | BARZA | = | U.D.A. 2 | 16:30 | ||
( | ) | VETERANOS SOLEDAD | ( | ) | REAL COYOTES | = | U.D.A. 5 | 15:00 | ||
( | ) | SANTO TOMAS | ( | ) | DEPORTIVO CRUZ AZUL | = | J. CARREÑO | 17:10 | ||
( | ) | VET. LIMON | ( | ) | TACUBA VETERANOS | = | U.D.A. 5 | 16:05 | ||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
2DA. DIVISION ESPECIAL | ||||||||||
( | ) | VET. CAMARONES | ( | ) | PENJAMO | = | U.D.A. 2 | 18:00 | ||
( | D1 | ) | DEPORTIVO MADERO | ( | 0 | ) | 18 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | SAN JOSE VETERANOS B | ( | ) | C.F. UNION | = | U.D.A. 3 | 18:00 | ||
( | ) | VETERANOS ALEMANIA | ( | ) | VET. ARGENTINA '87 | = | J. CARREÑO | 18:15 | ||
( | ) | VETERANOS ARMENTIA | ( | ) | GRUPO JUAREZ | = | RENOVACION | 15:00 | ||
( | ) | DEPORTIVO ZAPATA | ( | ) | POTRERO DEL LLANO | = | RENOVACION | 16:30 | ||
( | ) | LOTERIA NACIONAL | ( | ) | VIKINGOS | = | U.D.A. 4 | 18:00 | ||
( | ) | BRASIL | ( | ) | ZAGREB | = | RENOVACION | 18:00 | ||
( | D1 | ) | C.D. SAN RAFAEL | ( | 0 | ) | MINEIRO | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
PRACTICAS | ||||||||||
( | ) | SAN SEBASTIAN | ( | ) | VET. AZCAPOTZALCO | = | J. CARREÑO | 16:05 | ||
( | ) | DEPORTIVO TACUABAYA | ( | ) | DEPORTIVO MADERO | = | U.D.A. 5 | 18:15 | ||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
FAVOR DE REVISAR REGULARMENTE EL ROL YA QUE
PUEDE MODIFICARSE POR CAUSAS AJENAS A LA LIGA |
||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)