JORNADA 4 | Sábado, 03 de Diciembre de 2016 | |||||||||
GRUPO 1 | ||||||||||
( | ) | DEPORTIVO CRUZ AZUL | ( | ) | BARZA | = | ||||
( | ) | SPORTING SAN PABLO | ( | ) | SAN SEBASTIAN | = | ||||
( | D1 | ) | GUADALAJARA | ( | 0 | ) | 6 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
GRUPO 2 | ||||||||||
( | ) | MARTE VETERANOS | ( | ) | PENJAMO | = | ||||
( | ) | DEPORTIVO ZAPATA | ( | ) | VET. LIMON | = | ||||
( | D1 | ) | UNION XALPA | ( | 0 | ) | 6 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
GRUPO 3 | ||||||||||
( | ) | VET. ARGENTINA '87 | ( | ) | VETERANOS SOLEDAD | = | ||||
( | ) | GRUPO JUAREZ | ( | ) | SANTO TOMAS | = | ||||
( | D1 | ) | ATLETICO BEST | ( | 0 | ) | 6 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
GRUPO 4 | ||||||||||
( | ) | MINEIRO | ( | ) | C.D. SAN RAFAEL | = | ||||
( | ) | TACUBA VETERANOS | ( | ) | REAL COYOTES | = | ||||
( | D1 | ) | VETERANOS ARMENTIA | ( | 0 | ) | 6 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
GRUPO 5 | ||||||||||
( | D1 | ) | VET. CAMARONES | ( | 0 | ) | 5 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | VETERTANOS ALEMANIA | ( | ) | DEPORTIVO TACUBAYA | = | ||||
( | D1 | ) | VET. AZCAPOTZALCO | ( | 0 | ) | 6 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
GRUPO 6 | ||||||||||
( | ) | POTRERO DEL LLANO | ( | ) | 5 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |||
( | D0 | ) | ATLETICO COSMOPOLITA | ( | 1 | ) | DEPORTIVO MADERO | = | ||
( | D1 | ) | C.F. UNION | ( | 0 | ) | 6 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
PRACTICAS | ||||||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
FAVOR DE REVISAR REGULARMENTE EL ROL YA QUE
PUEDE MODIFICARSE POR CAUSAS AJENAS A LA LIGA |
||||||||||
lunes, 28 de noviembre de 2016
TORNEO DE INVIERNO ROL 03/12/16
lunes, 21 de noviembre de 2016
TORNEO DE INVIERNO ROL 26/11/16
JORNADA 3 | Sábado, 26 de Noviembre de 2016 | |||||||||
GRUPO 1 | ||||||||||
( | ) | BARZA | ( | ) | SAN SEBASTIAN | = | J. CARREÑO | 15:00 | ||
( | ) | DEPORTIVO CRUZ AZUL | ( | ) | GUADALAJARA | = | J. CARREÑO | 16:30 | ||
( | D1 | ) | SPORTING SAN PABLO | ( | 0 | ) | 6 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
GRUPO 2 | ||||||||||
( | ) | PENJAMO | ( | ) | VET. LIMON | = | U.D.A. 2 | 16:30 | ||
( | ) | MARTE VETERANOS | ( | ) | UNION XALPA | = | REYES B | 15:00 | ||
( | D1 | ) | DEPORTIVO ZAPATA | ( | 0 | ) | 6 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
GRUPO 3 | ||||||||||
( | ) | VETERANOS SOLEDAD | ( | ) | SANTO TOMAS | = | REYES B | 16:30 | ||
( | ) | VET. ARGENTINA '87 | ( | ) | ATLETICO BEST | = | U.D.A. 5 | 15:00 | ||
( | D1 | ) | GRUPO JUAREZ | ( | 0 | ) | 6 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
GRUPO 4 | ||||||||||
( | ) | C.D. SAN RAFAEL | ( | ) | REAL COYOTES | = | REYES A | 15:00 | ||
( | ) | MINEIRO | ( | ) | VETERANOS ARMENTIA | = | REYES E | 16:30 | ||
( | D1 | ) | TACUBA VETERANOS | ( | 0 | ) | 6 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
GRUPO 5 | ||||||||||
( | D0 | ) | 5 | ( | 1 | ) | DEPORTIVO TACUBAYA | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | VET. CAMARONES | ( | ) | VET. AZCAPOTZALCO | = | SAN JERONIMO | 16:30 | ||
( | D1 | ) | VETERANOS ALEMANIA | ( | 0 | ) | 6 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
GRUPO 6 | ||||||||||
( | D0 | ) | 5 | ( | 1 | ) | DEPORTIVO MADERO | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | POTRERO DEL LLANO | ( | ) | C.F. UNION | = | RENOVACION | 16:30 | ||
( | D1 | ) | ATLETICO COSMOPOLITA | ( | 0 | ) | 6 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
PRACTICAS | ||||||||||
( | ) | GRUPO JUAREZ | ( | ) | DEPORTIVO ZAPATA | = | RENOVACION | 15:00 | ||
( | ) | TACUBA VETERANOS | ( | ) | DEPORTIVO TACUBAYA | = | U.D.A. 5 | 16:30 | ||
( | ) | ATLETICO COSMOPOLITA | ( | ) | VETERANOS ALEMANIA | REYES A | 16:30 | |||
( | ) | DEPORTIVO MADERO | ( | ) | = | REYES E | 15:00 | |||
FAVOR DE REVISAR REGULARMENTE EL ROL YA QUE
PUEDE MODIFICARSE POR CAUSAS AJENAS A LA LIGA |
||||||||||
jueves, 17 de noviembre de 2016
TORNEO DE INVIERNO ROL 19/11/16
JORNADA 2 | Sábado, 19 de Noviembre de 2016 | |||||||||
GRUPO 1 | ||||||||||
( | ) | SAN SEBASTIAN | ( | ) | GUADALAJARA | = | J. CARREÑO | 15:00 | ||
( | ) | BARZA | ( | ) | SPORTING SAN PABLO | = | REYES E | 15:00 | ||
( | D1 | ) | DEPORTIVO CRUZ AZUL | ( | 0 | ) | 6 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
GRUPO 2 | ||||||||||
( | ) | VET. LIMON | ( | ) | UNION XALPA | = | REYES B | 15:00 | ||
( | ) | PENJAMO | ( | ) | DEPORTIVO ZAPATA | = | RENOVACION | 16:30 | ||
( | D1 | ) | MARTE VETERANOS | ( | 0 | ) | 6 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
GRUPO 3 | ||||||||||
( | ) | SANTO TOMAS | ( | ) | ATLETICO BEST | = | PETROLERA 3 | 16:30 | ||
( | ) | VETERANOS SOLEDAD | ( | ) | GRUPO JUAREZ | = | RENOVACION | 15:00 | ||
( | D1 | ) | VET. ARGENTINA '87 | ( | 0 | ) | 6 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
GRUPO 4 | ||||||||||
( | ) | REAL COYOTES | ( | ) | VETERANOS ARMENTIA | = | REYES F | 16:30 | ||
( | ) | C.D. SAN RAFAEL | ( | ) | TACUBA VETERANOS | = | ALMENARA 1 | 16:30 | ||
( | D1 | ) | MINEIRO | ( | 0 | ) | 6 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
GRUPO 5 | ||||||||||
( | ) | DEPORTIVO TACUBAYA | ( | ) | VET. AZCAPOTZALCO | = | REYES B | 16:30 | ||
( | D0 | ) | 5 | ( | 1 | ) | VETERANOS ALEMANIA | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | D1 | ) | VET. CAMARONES | ( | 0 | ) | 6 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
GRUPO 6 | ||||||||||
( | ) | DEPORTIVO MADERO | ( | ) | C.F. UNION | = | REYES A | 15:00 | ||
( | D0 | ) | 5 | ( | 1 | ) | ATLETICO COSMOPOLITA | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | D1 | ) | POTRERO DEL LLANO | ( | 0 | ) | 6 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
PRACTICAS | ||||||||||
( | ) | DEPORTIVO CRUZ AZUL | ( | ) | MINEIRO | = | J. CARREÑO | 16:30 | ||
( | ) | VET. ARGENTINA '87 | ( | ) | POTRERO DEL LLANO | = | FRESNOS 2 | 16:30 | ||
( | ) | VET. CAMARONES | ( | ) | ATLETICO COSMOPOLITA | = | REYES A | 16:30 | ||
( | ) | VETERANOS ALEMANIA | ( | ) | = | REYES E | 16:30 | |||
FAVOR DE REVISAR REGULARMENTE EL ROL YA QUE
PUEDE MODIFICARSE POR CAUSAS AJENAS A LA LIGA |
||||||||||
lunes, 7 de noviembre de 2016
TORNEO DE INVIERNO ROL 12/11/16
JORNADA 1 | S�bado, 12 de Noviembre de 2016 | |||||||||
GRUPO 1 | ||||||||||
( | ) | GUADALAJARA | ( | ) | SPORTING SAN PABLO | = | U.D.A. 5 | 16:30 | ||
( | ) | SAN SEBASTIAN | ( | ) | DEPORTIVO CRUZ AZUL | = | U.D.A. 2 | 16:30 | ||
( | ) | BARZA | ( | ) | 6 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |||
GRUPO 2 | ||||||||||
( | ) | UNION XALPA | ( | ) | DEPORTIVO ZAPATA | = | RENOVACION | 16:30 | ||
( | ) | VET. LIMON | ( | ) | MARTE VETERANOS | = | REYES E | 16:30 | ||
( | ) | PENJAMO | ( | ) | 6 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |||
GRUPO 3 | ||||||||||
( | ) | ATLETICO BEST | ( | ) | GRUPO JUAREZ | = | RENOVACION | 15:00 | ||
( | ) | SANTO TOMAS | ( | ) | VET. ARGENTINA '87 | = | J. CARRE�O | 16:30 | ||
( | ) | VETERANOS SOLEDAD | ( | ) | 6 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |||
GRUPO 4 | ||||||||||
( | ) | VETERANOS ARMENTIA | ( | ) | TACUBA VETERANOS | = | ALMENARA 1 | 16:30 | ||
( | ) | REAL COYOTES | ( | ) | MINEIRO | = | U.D.A. 5 | 15:00 | ||
( | ) | C.D. SAN RAFAEL | ( | ) | 6 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |||
GRUPO 5 | ||||||||||
( | ) | VET. AZCAPOTZALCO | ( | ) | VETERANOS ALEMANIA | = | REYES D | 16:30 | ||
( | ) | DEPORTIVO TACUBAYA | ( | ) | VET. CAMARONES | = | REYES A | 15:00 | ||
( | ) | 5 | ( | ) | 6 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |||
GRUPO 6 | ||||||||||
( | ) | C.F. UNION | ( | ) | ATLETICO COSMOPOLITA | = | REYES A | 16:30 | ||
( | ) | DEPORTIVO MADERO | ( | ) | POTRERO DEL LLANO | = | J. CARRE�O | 15:00 | ||
( | ) | 5 | ( | ) | 6 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |||
PRACTICAS | ||||||||||
( | ) | BARZA | ( | ) | PENJAMO | = | REYES B | 15:00 | ||
( | ) | VETERANOS SOLEDAD | ( | ) | C.D. SAN RAFAEL | = | REYES B | 16:30 | ||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
FAVOR DE REVISAR REGULARMENTE EL ROL YA QUE
PUEDE MODIFICARSE POR CAUSAS AJENAS A LA LIGA |
||||||||||