Sábado, 05 de Septiembre de 2015 | ||||||||||
JORNADA 7 2DA VUELTA | ||||||||||
1RA DIVISION | ||||||||||
( | ) | VET. ARGENTINA '87 | ( | ) | BARZA | = | ||||
( | ) | VETERANOS MILAN | ( | ) | SANTO TOMAS | = | ||||
( | ) | DEPORTIVO TACUBAYA | ( | ) | VET. LIMON | = | ||||
( | ) | ATLETICO BEST | ( | ) | SPORTING SAN PABLO | = | ||||
( | ) | NUEVO LIMON | ( | ) | TACUBA VETERANOS | = | ||||
( | ) | GUADALAJARA | ( | ) | CLUB COPA | = | ||||
( | ) | ATLETICO COSMOPOLITA | ( | ) | UNION XALPA | = | ||||
( | ) | SAN LORENZO | ( | ) | REAL COYOTES | = | ||||
JORNADA 6 2DA VUELTA | ||||||||||
2DA DIVISION ESPECIAL | ||||||||||
( | ) | MARTE VETERANOS | ( | ) | SAN SEBASTIAN | = | ||||
( | ) | 6 | ( | ) | CORRECAMINOS | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |||
( | ) | 5 | ( | ) | RIVER PLATE | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |||
( | ) | DEPORTIVO CRUZ AZUL | ( | ) | INTER | = | ||||
( | ) | C.D. DELTA F.C. | ( | ) | 11 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |||
( | ) | C.F. UNION | ( | ) | VETERANOS SOLEDAD | = | ||||
( | ) | GRUPO JUAREZ | ( | ) | DEPORTIVO ZAPATA | = | ||||
( | ) | C.D. SAN RAFAEL | ( | ) | 14 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |||
( | ) | 16 | ( | ) | 15 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |||
JORNADA 3 1RA VUELTA | ||||||||||
2DA DIVISION ESPECIAL "B" | ||||||||||
( | ) | VET. CAMARONES | ( | ) | PENJAMO | = | ||||
( | ) | VETERANOS ALEMANIA | ( | ) | MINEIRO | = | ||||
( | ) | VETERANOS PARMA | ( | ) | 8 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |||
( | ) | DEPORTIVO MADERO | ( | ) | POTRERO DEL LLANO | = | ||||
PRACTICAS | ||||||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
FAVOR DE REVISAR REGULARMENTE EL ROL YA QUE
PUEDE MODIFICARSE POR CAUSAS AJENAS A LA LIGA |
||||||||||
lunes, 31 de agosto de 2015
TORNEO DE LIGA 2015 ROL 05/09/15
jueves, 27 de agosto de 2015
TORNEO DE LIGA 2015 HORARIOS 29/08/15
JORNADA 6 2DA VUELTA | Sábado, 29 de Agosto de 2015 | |||||||||
1RA DIVISION | ||||||||||
( | ) | BARZA | ( | ) | SAN LORENZO | = | U.D.A. 5 | 16:30 | ||
( | ) | REAL COYOTES | ( | ) | ATLETICO COSMOPOLITA | = | REYES A | 16:30 | ||
( | ) | UNION XALPA | ( | ) | GUADALAJARA | = | J. CARREÑO | 15:00 | ||
( | ) | CLUB COPA | ( | ) | NUEVO LIMON | = | U.D.A. 2 | 16:30 | ||
( | ) | TACUBA VETERANOS | ( | ) | ATLETICO BEST | = | U.D.A. 5 | 15:00 | ||
( | ) | SPORTING SAN PABLO | ( | ) | DEPORTIVO TACUBAYA | = | REYES B | 16:30 | ||
( | ) | VET. LIMON | ( | ) | VETERANOS MILAN | = | U.D.A. 2 | 18:00 | ||
( | ) | SANTO TOMAS | ( | ) | VET. ARGENTINA '87 | = | U.D.A. 5 | 18:00 | ||
JORNADA 5 2DA VUELTA | ||||||||||
2DA DIVISION ESPECIAL | ||||||||||
( | ) | 16 | ( | ) | MARTE VETERANOS | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |||
( | ) | 15 | ( | ) | C.D. SAN RAFAEL | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |||
( | ) | 14 | ( | ) | GRUPO JUAREZ | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |||
( | ) | DEPORTIVO ZAPATA | ( | ) | C.F. UNION | = | RENOVACION | 16:30 | ||
( | ) | VETERANOS SOLEDAD | ( | ) | C.D. DELTA F.C. | = | REYES A | 15:00 | ||
( | ) | 11 | ( | ) | DEPORTIVO CRUZ AZUL | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |||
( | ) | INTER | ( | ) | 5 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |||
( | ) | RIVER PLATE | ( | ) | 6 | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |||
( | ) | CORRECAMINOS | ( | ) | SAN SEBASTIAN | = | J. CARREÑO | 18:15 | ||
JORNADA 2 1RA VUELTA | ||||||||||
2DA DIVISION ESPECIAL "B" | ||||||||||
( | ) | POTRERO DEL LLANO | ( | ) | VET. CAMARONES | = | REYES E | 15:00 | ||
( | ) | 8 | ( | ) | DEPORTIVO MADERO | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |||
( | ) | MINEIRO | ( | ) | VETERANOS PARMA | = | J. CARREÑO | 17:10 | ||
( | ) | PENJAMO | ( | ) | VETERANOS ALEMANIA | = | REYES B | 15:00 | ||
PRACTICAS | ||||||||||
( | ) | DEPORTIVO MADERO | ( | ) | MARTE VETERANOS | = | REYES E | 16:30 | ||
( | ) | DEPORTIVO CRUZ AZUL | ( | ) | GRUPO JUAREZ | = | RENOVACION | 15:00 | ||
( | ) | INTER | ( | ) | C.D. SAN RAFAEL | = | J. CARREÑO | 16:05 | ||
FAVOR DE REVISAR REGULARMENTE EL ROL YA QUE
PUEDE MODIFICARSE POR CAUSAS AJENAS A LA LIGA |
||||||||||
lunes, 24 de agosto de 2015
TORNEO DE LIGA 2015 ROL 29/08/15
JORNADA 6 2DA VUELTA | Sábado, 29 de Agosto de 2015 | |||||||||
1RA DIVISION | ||||||||||
( | ) | BARZA | ( | ) | SAN LORENZO | = | ||||
( | ) | REAL COYOTES | ( | ) | ATLETICO COSMOPOLITA | = | ||||
( | ) | UNION XALPA | ( | ) | GUADALAJARA | = | ||||
( | ) | CLUB COPA | ( | ) | NUEVO LIMON | = | ||||
( | ) | TACUBA VETERANOS | ( | ) | ATLETICO BEST | = | ||||
( | ) | SPORTING SAN PABLO | ( | ) | DEPORTIVO TACUBAYA | = | ||||
( | ) | VET. LIMON | ( | ) | VETERANOS MILAN | = | ||||
( | ) | SANTO TOMAS | ( | ) | VET. ARGENTINA '87 | = | ||||
JORNADA 5 2DA VUELTA | ||||||||||
2DA. DIVISION ESPECIAL | ||||||||||
( | ) | 16 | ( | ) | MARTE VETERANOS | = | ||||
( | ) | 15 | ( | ) | C.D. SAN RAFAEL | = | ||||
( | ) | 14 | ( | ) | GRUPO JUAREZ | = | ||||
( | ) | DEPORTIVO ZAPATA | ( | ) | C.F. UNION | = | ||||
( | ) | VETERANOS SOLEDAD | ( | ) | C.D. DELTA F.C. | = | ||||
( | ) | 11 | ( | ) | DEPORTIVO CRUZ AZUL | = | ||||
( | ) | INTER | ( | ) | 5 | = | ||||
( | ) | RIVER PLATE | ( | ) | 6 | = | ||||
( | ) | CORRECAMINOS | ( | ) | SAN SEBASTIAN | = | ||||
JORNADA 2 1RA VUELTA | ||||||||||
2DA. DIVISION ESPECIAL B | ||||||||||
( | ) | POTRERO DEL LLANO | ( | ) | VET. CAMARONES | = | ||||
( | ) | 8 | ( | ) | DEPORTIVO MADERO | = | ||||
( | ) | MINEIRO | ( | ) | VETERANOS PARMA | = | ||||
( | ) | PENJAMO | ( | ) | VETERANOS ALEMANIA | = | ||||
PRACTICAS | ||||||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
FAVOR DE REVISAR REGULARMENTE EL ROL YA QUE PUEDE
MODIFICARSE POR CAUSAS AJENAS A LA LIGA |
||||||||||
jueves, 20 de agosto de 2015
TORNEO DE LIGA HORARIOS 22/08/15
JORNADA 5 2DA VUELTA | Sábado, 22 de Agosto de 2015 | |||||||||
1RA DIVISION | ||||||||||
( | ) | SANTO TOMAS | ( | ) | BARZA | = | J. CARREÑO | 16:30 | ||
( | ) | VET. ARGENTINA '87 | ( | ) | VET. LIMON | = | U.D.A. 2 | 16:30 | ||
( | ) | VETERANOS MILAN | ( | ) | SPORTING SAN PABLO | = | REYES E | 16:30 | ||
( | ) | DEPORTIVO TACUBAYA | ( | ) | TACUBA VETERANOS | = | U.D.A. 5 | 16:30 | ||
( | ) | ATLETICO BEST | ( | ) | CLUB COPA | = | J. CARREÑO | 15:00 | ||
( | ) | NUEVO LIMON | ( | ) | UNION XALPA | = | REYES B | 15:00 | ||
( | ) | GUADALAJARA | ( | ) | REAL COYOTES | = | U.D.A. 5 | 15:00 | ||
( | ) | ATLETICO COSMOPOLITA | ( | ) | SAN LORENZO | = | U.D.A. 2 | 18:00 | ||
JORNADA 4 2DA VUELTA | ||||||||||
2DA. DIVISION ESPECIAL | ||||||||||
( | ) | MARTE VETERANOS | ( | ) | CORRECAMINOS | = | J. CARREÑO | 18:00 | ||
( | ) | SAN SEBASTIAN | ( | ) | RIVER PLATE | = | REYES A | 15:00 | ||
( | D0 | ) | MINEIRO | ( | 1 | ) | INTER | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | D0 | ) | VETERANOS SAN PEDRO | ( | 0 | ) | PENJAMO | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | ) | DEPORTIVO CRUZ AZUL | ( | ) | VETERANOS SOLEDAD | = | REYES B | 16:30 | ||
( | ) | C.D. DELTA F.C. | ( | ) | DEPORTIVO ZAPATA | = | RENOVACION | 16:30 | ||
( | D1 | ) | C.F. UNION | ( | 0 | ) | VETERANOS ALEMANIA | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | D1 | ) | GRUPO JUAREZ | ( | 0 | ) | POTRERO DEL LLANO | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
( | D1 | ) | C.D. SAN RAFAEL | ( | 0 | ) | DEPORTIVO MADERO | = | XXXXXXXXXXXXXXX | |
JORNADA 1 1RA VUELTA | ||||||||||
2DA. DIVISION ESPECIAL B | ||||||||||
( | ) | VETERANOS CAMARONES | ( | ) | VETERANOS ALEMANIA | = | U.D.A. 5 | 18:00 | ||
( | ) | VETERANOS PARMA | ( | ) | PENJAMO | = | REYES E | 15:00 | ||
( | ) | DEPORTIVO MADERO | ( | ) | MINEIRO | = | REYES A | 16:30 | ||
( | ) | POTRERO DEL LLANO | ( | ) | 8 | = | ||||
PRACTICAS | ||||||||||
( | ) | C.F. UNION | ( | ) | INTER | = | RENOVACION | 18:00 | ||
( | ) | GRUPO JUAREZ | ( | ) | POTRERO DEL LLANO | = | RENOVACION | 15:00 | ||
( | ) | C.D. SAN RAFAEL | ( | ) | = | |||||
FAVOR DE REVISAR REGULARMENTE EL ROL YA QUE PUEDE
MODIFICARSE POR CAUSAS AJENAS A LA LIGA |
||||||||||
lunes, 17 de agosto de 2015
TORNEO DE LIGA 2015 ROL 22/08/15
JORNADA 5 2DA VUELTA | Sábado, 22 de Agosto de 2015 | |||||||||
1RA DIVISION | ||||||||||
( | ) | SANTO TOMAS | ( | ) | BARZA | = | ||||
( | ) | VET. ARGENTINA '87 | ( | ) | VET. LIMON | = | ||||
( | ) | VETERANOS MILAN | ( | ) | SPORTING SAN PABLO | = | ||||
( | ) | DEPORTIVO TACUBAYA | ( | ) | TACUBA VETERANOS | = | ||||
( | ) | ATLETICO BEST | ( | ) | CLUB COPA | = | ||||
( | ) | NUEVO LIMON | ( | ) | UNION XALPA | = | ||||
( | ) | GUADALAJARA | ( | ) | REAL COYOTES | = | ||||
( | ) | ATLETICO COSMOPOLITA | ( | ) | SAN LORENZO | = | ||||
JORNADA 4 2DA VUELTA | ||||||||||
2DA. DIVISION ESPECIAL | ||||||||||
( | ) | MARTE VETERANOS | ( | ) | CORRECAMINOS | = | ||||
( | ) | SAN SEBASTIAN | ( | ) | RIVER PLATE | = | ||||
( | ) | MINEIRO | ( | ) | INTER | = | ||||
( | ) | VETERANOS SAN PEDRO | ( | ) | PENJAMO 4pts. | = | ||||
( | ) | DEPORTIVO CRUZ AZUL | ( | ) | VETERANOS SOLEDAD | = | ||||
( | ) | C.D. DELTA F.C. | ( | ) | DEPORTIVO ZAPATA | = | ||||
( | ) | C.F. UNION | ( | ) | VETERANOS ALEMANIA | = | ||||
( | ) | GRUPO JUAREZ | ( | ) | POTRERO DEL LLANO | = | ||||
( | ) | C.D. SAN RAFAEL | ( | ) | DEPORTIVO MADERO | = | ||||
PRACTICAS | ||||||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
( | ) | ( | ) | = | ||||||
FAVOR DE REVISAR REGULARMENTE EL ROL YA QUE PUEDE
MODIFICARSE POR CAUSAS AJENAS A LA LIGA |
||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)